タクシー料金表
表示料金 は、おおよその料金になります
※注意事項 キャンセル料金は、24時間前から予約時間まで50%、予約時間以降のキャンセル料は、100%となります。
春・夏・秋の料金表
妙高高原駅
| 戸隠 | ¥11,200 |
| 長野駅 | ¥3,200 |
| 一茶記念館 | ¥4,500 |
| 黒姫コスモスプラザ | ¥5,100 |
| 笹ヶ峰 | ¥8,800 |
| 苗名滝 | ¥4,200 |
| 杉野沢 | ¥3,300 |
| 池の平 | ¥2,300 |
| 赤倉 | ¥2,600 |
| 関 | ¥4,200 |
| 燕 | ¥5,600 |
| 上越妙高駅 | ¥12,200 |
| 野尻湖 | ¥3,200 |
| 関山駅 | ¥4,000 |
| アパリゾート | ¥8,100 |
| 東急タングラム | ¥4,300 |
| 斑尾高原 | ¥7,000 |
冬の料金表
妙高高原駅
| 戸隠 | ¥13,400 |
| 長野駅 | ¥3,900 |
| 一茶記念館 | ¥5,500 |
| 黒姫高原 | ¥6,100 |
| 杉野沢 | ¥4,100 |
| 池の平 | ¥2,800 |
| 赤倉 | ¥3,200 |
| 関 | ¥6,500 |
| 燕 | ¥8,000 |
| 上越妙高駅 | ¥14,600 |
| 野尻湖 | ¥3,900 |
| 関山駅 | ¥4,800 |
| アパリゾート | ¥9,800 |
| 東急タングラム | ¥5,200 |
| 斑尾高原 | ¥8,300 |
春・夏・秋の料金表
関山駅
| アパリゾート | ¥4,400 |
| とまと | ¥1,600 |
| 大洞原 | ¥2,100 |
| 青少年自然の家 | ¥2,300 |
| 妙高高原駅 | ¥4,000 |
| 松ヶ峰遊園地 | ¥1,700 |
| 休暇村妙高 | ¥3,100 |
| 赤倉 | ¥4,400 |
| 池の平 | ¥5,400 |
| 関 | ¥3,500 |
| 燕 | ¥4,700 |
| 上越妙高駅 | ¥9,200 |
冬の料金表
関山駅
| アパリゾート | ¥5,300 |
| とまと | ¥1,700 |
| 妙高スキーパーク | ¥3,400 |
| 青少年自然の家 | ¥2,800 |
| 妙高高原駅 | ¥4,700 |
| 松ヶ峰遊園地 | ¥1,900 |
| 休暇村妙高 | ¥3,600 |
| 赤倉 | ¥5,200 |
| 池の平 | ¥6,400 |
| 関 | ¥4,200 |
| 燕 | ¥5,600 |
| 上越妙高駅 | ¥10,900 |