タクシー料金表
表示料金 は、おおよその料金になります
※注意事項 キャンセル料金は、24時間前から予約時間まで50%、予約時間以降のキャンセル料は、100%となります。
春・夏・秋の料金表
妙高高原駅
戸隠 | ¥10,200 |
長野駅 | ¥2,900 |
一茶記念館 | ¥4,100 |
黒姫コスモスプラザ | ¥4,600 |
笹ヶ峰 | ¥8,000 |
苗名滝 | ¥3,800 |
杉野沢 | ¥3,000 |
池の平 | ¥2,100 |
赤倉 | ¥2,400 |
関 | ¥3,800 |
燕 | ¥5,100 |
上越妙高駅 | ¥11,100 |
野尻湖 | ¥2,900 |
関山駅 | ¥3,600 |
アパリゾート | ¥7,400 |
東急タングラム | ¥3,900 |
斑尾高原 | ¥6,300 |
冬の料金表
妙高高原駅
戸隠 | ¥12,200 |
長野駅 | ¥3,500 |
一茶記念館 | ¥5,000 |
黒姫高原 | ¥5,500 |
杉野沢 | ¥3,800 |
池の平 | ¥2,500 |
赤倉 | ¥2,900 |
関 | ¥5,900 |
燕 | ¥7,300 |
上越妙高駅 | ¥13,300 |
野尻湖 | ¥3,500 |
関山駅 | ¥4,300 |
アパリゾート | ¥8,900 |
東急タングラム | ¥4,700 |
斑尾高原 | ¥7,500 |
春・夏・秋の料金表
関山駅
アパリゾート | ¥4,000 |
とまと | ¥1,400 |
大洞原 | ¥1,900 |
青少年自然の家 | ¥2,100 |
妙高高原駅 | ¥3,600 |
松ヶ峰遊園地 | ¥1,500 |
休暇村妙高 | ¥2,800 |
赤倉 | ¥4,000 |
池の平 | ¥4,900 |
関 | ¥3,200 |
燕 | ¥4,300 |
上越妙高駅 | ¥8,300 |
冬の料金表
関山駅
アパリゾート | ¥4,800 |
とまと | ¥1,700 |
妙高スキーパーク | ¥3,100 |
青少年自然の家 | ¥2,500 |
妙高高原駅 | ¥4,300 |
松ヶ峰遊園地 | ¥1,700 |
休暇村妙高 | ¥3,700 |
赤倉 | ¥4,700 |
池の平 | ¥5,800 |
関 | ¥3,800 |
燕 | ¥5,100 |
上越妙高駅 | ¥9,900 |